DUELO DE ANDROID'S Samsung Galaxy S3 VS Motorola Moto X
FAIXA DE PREÇO: Samsung Galaxy S3 - R$749 - R$1,499 / Motorola Moto X R$1,187 - R$1,499 Sistema Operacional Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich...
http://the-pirate-android.blogspot.com/2014/01/duelo-de-android-samsung-galaxy-s3-vs.html
FAIXA DE PREÇO:
Samsung Galaxy S3 - R$749 - R$1,499 / Motorola Moto X R$1,187 - R$1,499
| Sistema Operacional | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich | Android 4.2.2 Smart Phone Jelly Bean | ||
| Disponibilidade | 2012/2 | 2013/4 | ||
| Dimensões | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm | 129.3 x 65.3 x 10.4 mm | ||
| Peso | 133 gramas | 130 gramas | ||
| REDE | Samsung Galaxy S3 | Motorola Moto X | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | Quad Band (850/900/1800/1900) | ||
| Dual Sim | ||||
| Sim Card | Micro | Nano | ||
| DADOS TÉCNICOS | Samsung Galaxy S3 | Motorola Moto X | ||
| Chipset | SAMSUNG Exynos 4412 | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Pro | ||
| Processador | 1.4 GHz Quad Core | 1.7 GHz Dual Core | ||
| GPU | Mali-400MP | Adreno 320 | ||
| RAM | 1 GB | 2 GB | ||
| Memória | 16 GB | 32 GB | ||
| Memória Expansível | Micro SD até 64GB | |||
| TELA | Samsung Galaxy S3 | Motorola Moto X | ||
| Polegadas | 4.8 | 4.7 | ||
| Resolução | 720 x 1280 pixel | 720 x 1280 pixel | ||
| Densidade de pixels | 306 ppi | 312 ppi | ||
| Tipo | Super AMOLED | AMOLED | ||
| Touchscreen | Capacitiva | Capacitiva | ||
| Multitouch | ||||
| Cores | 16 milhões | 16 milhões | ||
| Proteção | Gorilla Glass 2 | Gorilla Glass | ||
| CÂMERA | Samsung Galaxy S3 | Motorola Moto X | ||
| Megapixel | 8 Mp | 10 Mp | ||
| Resolução | 3264 x 2448 pixel | - | ||
| Tamanho do Sensor | 1/3 " | 1/2.6 " | ||
| Aperture Size | F 2.6 | - | ||
| Estabilização | Digital | - | ||
| Autofocus | ||||
| Touch Focus | ||||
| Flash | LED | LED | ||
| HDR | ||||
| Geo Tagging | ||||
| Face Detection | ||||
| Smile Detection | ||||
| Câmera Frontal | 1.9 Mp | 2 Mp | ||
| VIDEO | Samsung Galaxy S3 | Motorola Moto X | ||
| Vídeo Rec | Full HD | Full HD | ||
| Vídeo Fps | 30 fps | 30 fps | ||
| Vídeo Auto Focus | ||||
| Vídeo Stabilizer | ||||
| Stereo Sound Rec | - | |||
| Foto em Vídeo | ||||
| Vídeo Câmera Frontal | 720p HD, 30fps | Full HD | ||
| CONECTIVIDADE | Samsung Galaxy S3 | Motorola Moto X | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Bluetooth | 4.0 com A2DP/EDR | 4.0 com LE/EDR/A2DP | ||
| USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | ||
| NFC | ||||
| GPS | A-GPS | A-GPS/GLONASS | ||
| DATA TRANSFER | Samsung Galaxy S3 | Motorola Moto X | ||
| GPRS | ||||
| EDGE | ||||
| UMTS | ||||
| HSDPA | ||||
| HSUPA | ||||
| HSPA+ | ||||
| LTE | ||||
| Max Download Speed | 21 Mbps | 100 Mbps | ||
| Max Upload Speed | 5.76 Mbps | 50 Mbps | ||
| SENSORES | Samsung Galaxy S3 | Motorola Moto X | ||
| Acelerômetro | ||||
| Proximidade | ||||
| Giroscópio | ||||
| Bússola | ||||
| Barômetro | ||||
| Temperatura | ||||
| Mic. de Redução de Ruído | ||||
| FUNÇÕES | Samsung Galaxy S3 | Motorola Moto X | ||
| Music Player | ||||
| Vídeo Player | MP4/H.263/H.264/WMV/DIVX | MP4/H.264/WMV | ||
| Radio FM | - | |||
| Tv | ||||
| Saída de TV | MHL (hdmi) | |||
| Browser | Html | Html/HTML5 | ||
| Flash Player | Flash Lite | |||
| Vibração | ||||
| Viva Voz | ||||
| Toques | Polifônicos | Polifônicos | ||
| Toques personalizados | ||||
| Outros | - | Calendar SNS integration Google Maps Google Navigation Wi-Fi hotspot DLNA Alarm Calculator Google Search Google Play Store Google Talk | ||
| BATERIA | Samsung Galaxy S3 | Motorola Moto X | ||
| Tipo | Litio | Litio | ||
| Autonomia conversação | 660 minutos | 780 minutos | ||
| Autonomia em standby | 750 horas | 576 horas | ||
| Ampère | 2100 Mah | 2200 Mah |
*Gostou do site? De uma força para gente, curta nossa page no facebook e fique por dentro das novidades de tudo que rola no site!



